Importación de datos de productos específicos de la tienda desde CSV/FTPS
La importación de datos de productos específicos de la tienda desde CSV/FTPS permite importar automáticamente datos de productos específicos de la tienda a Quant desde un servidor FTPS. Esta importación permite actualizar las propiedades de los productos ya creados o crear nuevos productos.
1. Preparación del archivo para la importación
En primer lugar, debe crear un archivo de Excel con los datos del producto, como el ID del producto, el ID de la tienda, el precio de venta, las existencias, las propiedades del pedido, etc. El archivo debe contener un ID de producto y un ID de tienda únicos. Cada fila representa una combinación de un producto en una tienda específica y cada columna representa una propiedad. Una vez que el archivo esté listo, hay que exportarlo y guardarlo como archivo CSV.
Encontrará más información en el manual Preparación de datos para la importación a Quant.
2. Cargar un archivo en el servidor FTPS
Cargue el archivo que desea importar en la carpeta correspondiente, por ejemplo, Store_Specific en FTPS.
3. Configuración de tareas automáticas
En la sección Tareas automáticas, cree una nueva Importar datos específicos de productos desde CSV.
Antes de iniciar la importación, debe editar los siguientes atributos en la pestaña Configuración:
- Marque el atributo Activado para habilitar la tarea.
- Rellene las Extensiones de archivo.
- Establezca el Formato de archivo CSV correctamente para que coincida con su archivo importado, especialmente el conjunto de caracteres y los delimitadores.
- En la línea Asignación de atributos de productos específicos de la tienda CSV, asigne el atributo apropiado de Quant a todas las columnas que desee importar.
- Rellene la línea Dirección (Servidor primario) con "ftp.extech.eu", su Nombre de usuario (Servidor primario) y Contraseña (Servidor primario) para el servidor FTPS.
- Rellene la línea Ruta del servidor (Servidor primario) con el nombre de la carpeta donde tiene almacenado el archivo importado en su FTP.
- Además, le recomendamos que rellene el campo Correos electrónicos para notificaciones, donde deberá introducir una o varias direcciones de correo electrónico a las que se enviarán los mensajes con los estados de error.
Atributos
A continuación encontrará una lista de otros atributos que puede establecer como parte de una tarea automatizada:
Atributo | Descripción | Tipo |
Activado | Especifica si la tarea automática está activa y se pueden enviar datos a través de ella | sí/no |
Título | Nombre personalizado de la tarea automática | texto |
Descripción | Descripción personalizada de la función de tarea automática. | texto con formato |
Frecuencia | Especifica cuándo importar archivos desde FTPS. | tiempo |
Notas | Notas. | texto largo |
Correos electrónicos para notificaciones | Una o más direcciones de correo electrónico a las que se enviarán los correos electrónicos con condiciones de error. | lista de cadenas |
Extensiones de archivo | Escribe todas las extensiones posibles que puede contener el archivo importado. | texto con formato |
Patrón de nombre de archivo | Basándose en la expresión especificada, los archivos que se van a importar se filtran de entre todos los archivos del directorio de destino. Si sólo hay un archivo en el directorio de destino especificado, no es necesario rellenar el formato de nombre de archivo. | texto |
Extraer archivos comprimidos | Compruebe si ha cargado un archivo comprimido. | sí/no |
Advertir si no hay archivos para importar desde | Si no se han importado datos desde la fecha especificada, recibirá una notificación. | date selection |
Cadenas de valor vacías | Introduzca aquí los valores del archivo importado que deben ignorarse o tratarse como cadenas vacías. | texto con formato |
Separador de columna | Seleccione qué separador de columna se utiliza en su archivo CSV. | selección |
Escape | Compruebe si utiliza escapes en el archivo. | sí/no |
Cáracter de escape | Seleccione el carácter de escape que va a utilizar. | texto con formato |
Ignorar cáracter de escape | Comprueba si el carácter de escape debe ser ignorado. | sí/no |
Asignación de atributos de productos específicos de la tienda CSV | Asigne el atributo Quant adecuado a todas las columnas que desee importar. | texto con formato |
Conjunto de caracteres | Seleccione el juego de caracteres de su archivo CSV. | selección |
Número de líneas de la cabecera | Escriba el número de las líneas con cabecera. | número |
Punto decimal | Seleccione el signo para el punto decimal utilizado en su archivo CSV. | selección |
Valor de cadenas para TRUE | Escriba qué valor del archivo representa "TRUE", por ejemplo 1. | texto |
Unidad de medida | Unidad de medida como cm, mm, etc. | selección |
Separador de elementos de lista | Seleccione el separador de elementos de la lista que se utiliza en su archivo CSV. | selección |
Formato de fecha | Formato de entrada de fecha, por ejemplo 31.12.19. | selección |
Host del servidor primario | Por defecto "ftp.extech.eu", a menos que utilice su propio servidor. | texto |
Puerto del servidor primario | Estándar 21. | texto |
Nombre del usuario del servidor primario | Su nombre de usuario en el servidor FTPS. | texto |
Contraseña del servidor primario | Su contraseña en el servidor FTPS. | texto |
Tipo de cliente FTP del servidor primario | Elija el tipo de cliente FTP. | selección |
SSL implicíto del servidor primario | Seleccione si desea utilizar SSL por defecto. Si no marca la casilla, se utilizará SSL explícito para FTPS. | sí/no |
FTP simple del servidor primario | Seleccione si desea utilizar un protocolo FTP no seguro. | sí/no |
El servidor primario mantiene intactos los archivos de origen | Seleccione si desea que el archivo permanezca en FTPS después de la importación. | sí/no |
Ruta del servidor primario | Escriba el nombre de la carpeta en la que se encuentra el archivo del producto. Por ejemplo, paquetes de productos. | texto |
Eliminar el prefijo cero del ID de la tienda | Si se activa, la importación creará nuevos productos para IDs de productos inexistentes. | sí/no |
Almacenar atributos específicos para borrar | Si está activada, los productos recién creados se diseñarán para crear planogramas. Esta opción sólo está activa cuando está activada la opción Crear nuevos productos. | sí/no |
ID de tienda para stock central | Por defecto, cuando la importación no encuentra un producto activo para un ID dado, busca entre los productos eliminados. Si encuentra uno borrado, lo revive. Si se activa esta opción, se ignoran los productos eliminados en lugar de recuperarlos. | sí/no |
Crear nuevos productos | Si se activa, la importación creará nuevos productos para IDs de productos inexistentes. | sí/no |
Establecer nuevos productos para planogramación | Si está activada, los productos recién creados se diseñarán para crear planogramas. Esta opción sólo está activa cuando la opción Crear nuevos productos está activada. | sí/no |
Ignorar productos eliminados | Por defecto, cuando la importación no encuentra un producto vivo para un ID dado, busca entre los productos borrados. Si encuentra uno borrado, lo reactiva. Si se activa esta opción, se ignoran los productos eliminados en lugar de recuperarlos. | sí/no |
Atributos del producto para borrar | Lista de atributos cuyos valores se borran de todos los productos antes de importarlos. | lista de atributos |
Iniciar la detección de cambio de precios | Inmediatamente después de la importación, se lanza la detección de cambio de precios para que las tiendas puedan ver en la web de Quant las etiquetas de precio de los productos que han cambiado y puedan imprimirlas. | sí/no |
5. Iniciar la tarea automática
Una vez que haya establecido todos los atributos necesarios, puede importar productos inmediatamente a través del botón Iniciar. O esperar a que los productos se importen automáticamente basándose en la Frecuencia establecida. Si la tarea automática se ha completado, aparecerá un mensaje en la esquina superior derecha indicando que la importación se ha realizado correctamente. En la sección Productos de la pestaña Propiedades específicas de la tienda, puede comprobar si los productos se han creado o modificado correctamente.
Si la importación no ha tenido éxito, en el Registro de ejecución encontrará más detalles sobre por qué ha fallado la importación.
5. Registro de ejecución
En la pestaña Registro de ejecución, puede ver un resumen de cada ejecución de una tarea automática, incluyendo estadísticas, errores y advertencias.
Si selecciona una línea específica del registro, puede ver sus detalles mediante el botón Mostrar artículos.